<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Brand perception and reality</title>
	<atom:link href="http://www.facade.fi/2008/07/perception-and-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facade.fi/2008/07/perception-and-reality/</link>
	<description>HENRI WEIJO*</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 13:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: taehtinen</title>
		<link>http://www.facade.fi/2008/07/perception-and-reality/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>taehtinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facade.fi/?p=76#comment-443</guid>
		<description>Jos McDonald&#039;sin ja Hesburgerin tilinpäätöslukuja vertailee, perusliiketoiminta on käsittääkseni Suomessa molemmilla osapuilleen yhtä kannattavaa. Mäkkärin vetäisee miinukselle se jättimäinen hinta, mikä lopuksi veloitetaan konsernille kansainvälisen McDonald&#039;s -tuotemerkin ja -konseptin käyttöoikeudesta. Hesehän ei mitään tällaista tietenkään joudu maksamaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos McDonald&#8217;sin ja Hesburgerin tilinpäätöslukuja vertailee, perusliiketoiminta on käsittääkseni Suomessa molemmilla osapuilleen yhtä kannattavaa. Mäkkärin vetäisee miinukselle se jättimäinen hinta, mikä lopuksi veloitetaan konsernille kansainvälisen McDonald&#8217;s -tuotemerkin ja -konseptin käyttöoikeudesta. Hesehän ei mitään tällaista tietenkään joudu maksamaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
